首页 > 广东中略物产有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
- 酸洗卷板
- 冷轧卷板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢顺义 | 金丰/添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本浦 | 鑫俊豪 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 本浦 | 鑫俊豪 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | BLC | 宝钢 | 大纵 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | DC01 | 宝钢 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.98*1500*C | SPCC | 防城港 | 东莞五矿 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.99*1500*C | SPCC | 防城港 | 东莞五矿 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.97*1500*C | SPCC | 防城港 | 东莞五矿 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | SPCC | 防城港 | 东莞五矿 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | SPCC | 防城港 | 东莞五矿 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | DC01 | 本浦 | 鑫俊豪 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 防城港 | 东莞五矿 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢京唐 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.99*1250*C | DC01 | 宝钢 | 添进/大纵 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢京唐 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
||
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | SPCC | 首钢京唐 | 添进 | 黄炬邦(13311741874) |
|
已选择0件
联系方式
13311741874
0757-00000000
联系地址
F1区钢铁世界大道金汇海钢贸中心9座
地图